試合組合せ、試合結果 6月4日(土)~5日(月) 日野市市民の森ふれあいホール
階 級 | 試 合 | 千葉県選手 | 判 定 | 対戦相手 | ||
女子 | ||||||
F級 | 二回戦 | 吉田(流山高) | × | 1R RSC 負 | 〇 | 鈴木(栃・白鷗大足利高) |
男子 | ||||||
P級.A | 一回戦 | 福留(習志野高) | × | P負 1-4 | 〇 | 山口(東・足立東高) |
P級.B | 一回戦 | 濱崎(習志野高) | 〇 | 1R RSC 勝 | × | 広瀬(埼・秀明栄光高) |
二回戦 | 〇 | P勝 5-0 | × | 渡辺(神・武相高) | ||
決 勝 | × | P負 0-5 | 大澤(神・横浜総合高) | |||
LF級.A | 一回戦 | 片岡(習志野高) | 〇 | 2R RSC 勝 | × | 鈴木(埼・花咲徳栄高) |
二回戦 | × | P勝 5-0 | 〇 | 早坂(神・武相高) | ||
決 勝 | 〇 | P勝 5-0 | × | 中村(栃・作新学院高) | ||
LF級.B | 二回戦 | 笹川(沼南高) | × | P負 0-5 | 〇 | 加藤(東・駿台学園高) |
F級.A | 一回戦 | 所(千葉経済大高) | 〇 | P勝 5-0 | × | 土田(群・高崎工業高) |
二回戦 | 〇 | P勝 5-0 | × | 湯澤(栃・作新学院高) | ||
決 勝 | × | 1R RSC 負 | 岡(東・目黒日大高) | |||
F級.B | 二回戦 | 石田(習志野高) | × | P負 1-4 | 〇 | 谷川(神・星槎国際高) |
B級.A | 一回戦 | 小倉(千葉経済大高) | × | P負 0-5 | 〇 | 吉川(神・武相高) |
B級.B | 一回戦 | 島畑(習志野高) | 〇 | P勝 5-0 | × | 金子(東・目黒日大高) |
二回戦 | 〇 | P勝 3-2 | × | 阿部(神・武相高) | ||
決 勝 | 〇 | P勝 4-1 | × | 亀田(栃・作新学院高) | ||
L級.A | 一回戦 | 野口(習志野高) | × | P負 1-4 | 〇 | 池森(東・目黒日大高) |
L級.B | 一回戦 | 熱海(千葉経済大高) | 〇 | 1R RSC 勝 | × | 深山(山・笛吹高) |
二回戦 | 〇 | P勝 5-0 | × | 松島(栃・作新学院高) | ||
決 勝 | × | P負 1-4 | 〇 | 保谷(東・駿台学園高) | ||
Lw級.A | 一回戦 | 鎌田(習志野高) | × | ABD 3R | 〇 | 野中(茨・八千代高) |
Lw級.B | 一回戦 | 坂本(拓大紅陵高) | × | 1R RSC 負 | 〇 | 高橋(埼・花咲徳栄高) |
W級.A | 一回戦 | 麻生(千葉経済大高) | 〇 | 1R RSC 勝 | × | 井上(群・太田東高) |
二回戦 | × | P負 2-3 | 〇 | 市村(栃・作新学院高) | ||
W級.B | 一回戦 | 尾形(習志野高) | × | P負 0-5 | 〇 | 佐藤(群・高崎工業高) |
M級.A | 一回戦 | 伊東(拓大紅陵高) | 〇 | 1R RSC 勝 | × | 青柳(埼・秀明栄光高) |
二回戦 | × | 3R RSC 負 | 〇 | シュバイエシュア(栃・作新学院) | ||
M級.B | 認 定 | 靏岡(習志野高) | 〇 | 優 勝 | ||
LH級.A | 二回戦 | 山口(拓大紅陵高) | × | P負 0-5 | 〇 | 大塚(群・太田東高) |
千葉県選手に声援をお願いします!!
コメント