試合会場 埼玉県加須市民体育館 1月21日~23日
A代表(全国選抜選考大会)
階 級 | 赤コーナー | 試 合 | 判 定 | 青コーナー | ||
P | 川野(西武台千葉高) | 一回戦 | 〇 | 3R ABD | ✕ | 中島(目黒日大高・東) |
二回戦 | ✕ | 1R RSC | 〇 | 北野(平塚工科高・神) | ||
LF | 福留(習志野高) | 一回戦 | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 早坂(武相高・神) |
F | 島畑(習志野高) | 一回戦 | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 小川(作新学院高・栃) |
二回戦 | ✕ | ポイント 1-4 | 〇 | 瀬筒(武相高・神) | ||
B | 野口(習志野高) | 一回戦 | ✕ | ポイント 1-4 | 〇 | 益子(水戸農業高・茨) |
L | 鎌田(習志野高) | 二回戦 | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 渡邊(花咲徳栄高・埼) |
決 勝 | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 岡崎(武相高・神) | ||
Lw | 山田(習志野高) | 二回戦 | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 井上(太田東高・群) |
W | 麻生(習志野高) | 一回戦 | 〇 | 2R ABD | ✕ | 深井(秀明栄光高・埼) |
二回戦 | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 中村(総和工業高・茨) | ||
M | 伊東(拓大紅陵高) | 一回戦 | 〇 | 3R RSC-1 | ✕ | 杉下(鎌倉学園・神) |
二回戦 | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 市村(作新学院・栃) |
B代表
P | 神谷(拓大紅陵高) | 一回戦 | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 広瀬(秀明栄光高・埼) |
LF | 内山(沼南高) | 一回戦 | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 湯浅(作新学院・栃) |
決 勝 | ✕ | 2R RSC | 〇 | 遠藤(荏田高・神) | ||
F | 石田(習志野高) | 一回戦 | 〇 | 1R ABD | ✕ | 清水(甲府工業・山) |
二回戦 | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 山口(武相高・神) | ||
B | 矢口(習志野高) | 一回戦 | ✕ | 3R RSC | 〇 | 鈴木(作新学院・栃) |
L | 齋藤(沼南高) | 一回戦 | 〇 | 3R RSC | ✕ | 大村(作新学院・栃) |
Lw | 坂本(千葉経済高) | 二回戦 | 〇 | ポイント 4-1 | ✕ | 菅原(横浜総合高・神) |
決 勝 | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 萩原(秀明栄光高・埼) | ||
W | 尾形(習志野高) | 一回戦 | ✕ | 3R RSC | 〇 | 上田(浅野高・神) |
女子代表
LF | 小山(西武台千葉高) | 一回戦 | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 松本(八千代高・茨) |
二回戦 | 〇 | 3R RSC | ✕ | 早川(白鷗大学足利高・栃) | ||
決 勝 | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 高木(紅葉川高・東) |


千葉県選手に声援をお願いしまス!!
【資料提供】関東ボクシング連盟
コメント