試合会場 埼玉県加須市民体育館 1月21日~23日
A代表(全国選抜選考大会)
階級 | 赤コーナー | 判 定 | 青コーナー | ||
P | 北野(平塚工高・神) | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 遠藤(花咲徳栄高・埼) |
LF | 上原(目黒日大高・東) | ✕ | ポイント 1-4 | 〇 | 早坂(武相高・神) |
F | 岡崎(目黒日大高・東) | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 瀬筒(武相高・神) |
B | 松本(高崎工高・群) | 〇 | ポイント 3-2 | ✕ | 阿部(武相高・神) |
L | 岡崎(武相高・神) | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 鎌田(習志野高・千) |
Lw | 井上(太田東高・群) | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 勝又(武相高・神) |
W | 西久保(武相高・神) | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 深井(秀明栄光高・埼) |
M | 市村(作新学院高・栃) | 〇 | 2R RSC | ✕ | 小野澤(明和県央高・群) |
B代表
P | 松村(向上高・神) | 〇 | 1R RSC | ✕ | 広瀬(秀明栄光高・埼) |
LF | 遠藤(荏田高・東) | 〇 | 2R RSC | ✕ | 内山(沼南高・千) |
F | 横山(目黒日大高・東) | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 山口(武相高・神) |
B | 吉川(武相高・神) | ✕ | ポイント 1-4 | 〇 | 伊達(花咲徳栄高・埼) |
L | 中島(花咲徳栄高・埼) | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 大村(作新学院・栃) |
Lw | 萩原(秀明栄光高・埼) | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 坂本(拓大紅陵高・千) |
W | 上田(浅野高・神) | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 佐藤(高崎工高・群) |
M | 大塚(太田東高・群) | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 井坂(水戸桜ノ宮高・茨) |
女子代表
P | 岩谷(目黒日大高・東) | 〇 | 1R RSC | ✕ | 土屋(甲府工業・山) |
LF | 小山(西武台千葉高・千) | 〇 | ポイント 3-2 | ✕ | 高木(紅葉川高・東) |
F | 鈴木(白鷗大学足利高・栃) | 〇 | ポイント 5-0 | ✕ | 吉田(花咲徳栄高・埼) |
B | 橋壁(作新学院高・栃) | ✕ | ポイント 0-5 | 〇 | 中野(目黒日大高・東) |
L | 白井(前橋育英高・群) | ✕ | ポイント 1-4 | 〇 | 小林(白鷗大学足利高・栃) |
◆男子A代表の1位.2位の選手、女子の1位の選手は、
2022年3月22日(火)~25日(金)に「北ガスアリーナ札幌46」でおこなわれる、
「JOC 第33回 全国高等学校選抜大会」に出場する予定です。
試合会場入り口
試合会場
【資料提供】関東ボクシング連盟
コメント